Balanzas de sobremesa con instrumentos de pesaje de alta precisión
key1: CZNEWTON
key2: Changzhou, Jiangsu, China
key3: Fabricación
key4: BW
La báscula de sobremesa BW de alta precisión OIML/NTEP es una báscula comercial equipada con un indicador de peso profesional. Ofrece una plataforma opcional de acero inoxidable o acero al carbono. Disponible en diversas especificaciones, su capacidad máxima de pesaje alcanza los 1500 kg.
Características del indicador de peso
Aplicaciones: | Ampliamente utilizado en básculas de envío, básculas de piso, básculas para ganado, básculas de plataforma y para cualquier propósito de pesaje general. |
Resolución: | Visualización hasta 1/1.0000; escala interna 1/600.000 |
Construcción: | Carcasa robusta de plástico ABS, diseño compacto y económico para su uso tanto en pared como en escritorio. |
Mostrar: | Pantalla LCD de 23 mm con retroiluminación |
Llaves: | Unidad, M+, Neto/Bruto, MR/MC, Cero/Tara/Encendido, Apagado |
Funciones: | Conteo, comprobación de peso, función HI-OK-LO, función de retención |
Plataforma de báscula de sobremesa y modelos indicadores de alta precisión
Modelos | Tamaño (mm) | Capacidad (kg) | Certificado |
BWC3030 | 300*300 | 30 - 150 | CE, OIML y NTEP |
BWC3040 | 300*400 | 30 - 150 | CE, OIML y NTEP |
BWC4040 | 400*400 | 60 - 150 | CE, OIML y NTEP |
BWC4050 | 400*500 | 60 - 300 | CE, OIML y NTEP |
BWC5060 | 500*600 | 60 - 500 | CE, OIML y NTEP |
Etiquetas: báscula
Especificación
General | |
Exactitud | III |
Capacidad de la celda de carga: | 8 a 350 ohmios |
Unidades de medida: | kg, lb, lb:oz |
Tamaño del producto: | 190 mm x 108 mm x 55 mm |
Puerto serie: | RS232 |
Fuerza : | Adaptador de corriente continua de 100V-240V 50-60Hz |
Aplicaciones
Comercio minorista, industria alimentaria, logística, etc.

Opciones
Puerto de comunicación: RS232/RS485/USB/BT
Dispositivos periféricos: Soporte para impresora/luz de alarma/indicador
![]() | ![]() | ![]() |
Nuestro BW Indicador de alta precisión de 150 kg Se puede combinar con impresoras y luces indicadoras de tres colores.

Aprobaciones
BW es una báscula de sobremesa profesional que cumple con las certificaciones OIML/NTEP.
Escala de autenticación OIML/NTEP/CE: división 3000


Plataforma de báscula de banco
Modelos
Ya (mm) | Cap. (kg) |
280*280 | 3~50 |
300*300 | 30~150 |
300*400 | 30~150 |
400*400 | 30~150 |
400*500 | 30~300 |
420*520 | 60~300 |
500*600 | 60~500 |
600*600 | 60~500 |
600*800 | 60~1000 |
800*800 | 100~1500 |

Embalaje y envío
1. La báscula de plataforma con indicador de peso se empaqueta y transporta utilizando espuma para evitar accidentes.

2. Envío
Por Express
El plazo será de 3 a 6 días, normalmente para muestras y artículos pequeños, con una cantidad de entre 3 y 4 unidades.
Por mar
El plazo será de 20 a 30 días, normalmente para producción en masa, con una cantidad superior a 500 unidades.
En avión
El tiempo será de 3 a 5 días. Por defecto, todos los envíos se realizan por vía marítima según los requisitos del cliente.

Sobre nosotros
| Año de fundación | 2000 | Tamaño de fábrica | 2000 m³ |
| Personal de I+D | 7 | Experiencia en I+D | 15 |
| Número de líneas de producción | 4 | Capacidad de producción | báscula de mesa/báscula de plataforma/báscula de piso/indicador |
| Certificaciones | OIML/CE/NTEP /ISO/VCAP | Países exportadores | 36 |
![]() | PERFIL DE LA EMPRESA Changzhou Newton Force se especializa en la fabricación de aparatos de pesaje electrónicos. Mi empresa cuenta con un grupo de ingenieros sénior, con 20 años de experiencia en el desarrollo de productos, cuyo objetivo es ofrecer el mejor diseño de producto del mundo y la calidad más fiable. Nuestro equipo de I+D, junto con nuestro centro de diseño, tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes OEM/ODM para una amplia gama de productos. Supervisamos cada etapa de la producción y, en cada volumen, nos adherimos a los más altos estándares de calidad. |
| |



